Для кода
Мало данныхДанные
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Сравните Fugu Ultra и Sakana Namazu по контексту, ценам API, форматам, инструментам и сценариям.
Рекомендации условны. Неизвестное значение не считается проигрышем; без сопоставимых данных победителя нет.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerFugu Ultra=1000000; Sakana Namazu=262144
same_provider_monthly_cost_lowerFugu Ultra=11; Sakana Namazu=1.75; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportFugu Ultra=unknown; Sakana Namazu=unknown
| Параметр | Fugu Ultra | Sakana Namazu | Победитель |
|---|---|---|---|
Окно контекстаcontext_window_largerEndpoint поставщика | 1M | 262K | Fugu Ultra |
Макс. выходmax_output_largerEndpoint поставщика | 128K | 66K | Fugu Ultra |
Форматы входаinput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст, Изображение | Текст, Изображение, Файл | Мало данных |
Форматы выходаoutput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст | Текст | Мало данных |
Вызов инструментовtool_calling_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Структурированный выходstructured_output_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Рассужденияreasoning_supportМодель | Поддерживается | Поддерживается | Мало данных |
Открытые весаopen_weights_supportМодель | Неизвестно | Неизвестно | Мало данных |
Цена входа за 1 млн токеновinput_price_lowerEndpoint поставщика | 5 $ | 0,95 $ | Sakana Namazu |
Цена выхода за 1 млн тоеновoutput_price_lowerEndpoint поставщика | 30 $ | 4 $ | Sakana Namazu |
Оценка стоимости токенов для endpoint поставщика. Изображения, аудио, запросы и поиск не включены.
Это снимок цен, а не оферта. Проверьте цены перед запуском.