Najlepszy do programowania
Za mało danychDowód
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Porównaj Fugu Ultra i Sakana Namazu pod względem kontekstu, cen API, modalności, narzędzi i zastosowań.
Rekomendacje są warunkowe. Nieznana wartość nie jest porażką, a brak porównywalnych danych oznacza brak zwycięzcy.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerFugu Ultra=1000000; Sakana Namazu=262144
same_provider_monthly_cost_lowerFugu Ultra=11; Sakana Namazu=1.75; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportFugu Ultra=unknown; Sakana Namazu=unknown
| Atrybut | Fugu Ultra | Sakana Namazu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
Okno kontekstucontext_window_largerEndpoint dostawcy | 1M | 262K | Fugu Ultra |
Maksymalne wyjściemax_output_largerEndpoint dostawcy | 128K | 66K | Fugu Ultra |
Modalności wejściainput_modalities_differEndpoint dostawcy | Tekst, Obraz | Tekst, Obraz, Plik | Za mało danych |
Modalności wyjściaoutput_modalities_differEndpoint dostawcy | Tekst | Tekst | Za mało danych |
Wywoływanie narzędzitool_calling_supportEndpoint dostawcy | Obsługiwane | Obsługiwane | Remis |
Wyjście strukturalnestructured_output_supportEndpoint dostawcy | Obsługiwane | Obsługiwane | Remis |
Rozumowaniereasoning_supportModel | Obsługiwane | Obsługiwane | Za mało danych |
Otwarte wagiopen_weights_supportModel | Nieznane | Nieznane | Za mało danych |
Cena wejścia za 1 mln tokenówinput_price_lowerEndpoint dostawcy | 5 USD | 0,95 USD | Sakana Namazu |
Cena wyjścia za 1 mln tokenówoutput_price_lowerEndpoint dostawcy | 30 USD | 4 USD | Sakana Namazu |
Szacuje opłaty za tokeny dla wybranych endpointów dostawcy. Nie obejmuje opłat za obrazy, dźwięk, żądania ani wyszukiwanie.
To migawka dostawcy, nie oferta. Sprawdź aktualne ceny przed wdrożeniem.