Najlepszy do programowania
Za mało danychDowód
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Porównaj GLM 4.6V i GLM 5V Turbo pod względem kontekstu, cen API, modalności, narzędzi i zastosowań.
Rekomendacje są warunkowe. Nieznana wartość nie jest porażką, a brak porównywalnych danych oznacza brak zwycięzcy.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerGLM 4.6V=131072; GLM 5V Turbo=202752
same_provider_monthly_cost_lowerGLM 4.6V=0.48; GLM 5V Turbo=2; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportGLM 4.6V=unknown; GLM 5V Turbo=unknown
| Atrybut | GLM 4.6V | GLM 5V Turbo | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
Okno kontekstucontext_window_largerEndpoint dostawcy | 131K | 203K | GLM 5V Turbo |
Maksymalne wyjściemax_output_largerEndpoint dostawcy | 33K | 131K | GLM 5V Turbo |
Modalności wejściainput_modalities_differEndpoint dostawcy | Obraz, Tekst, Wideo | Obraz, Tekst, Wideo | Za mało danych |
Modalności wyjściaoutput_modalities_differEndpoint dostawcy | Tekst | Tekst | Za mało danych |
Wywoływanie narzędzitool_calling_supportEndpoint dostawcy | Obsługiwane | Obsługiwane | Remis |
Wyjście strukturalnestructured_output_supportEndpoint dostawcy | Obsługiwane | Obsługiwane | Remis |
Rozumowaniereasoning_supportModel | Obsługiwane | Obsługiwane | Za mało danych |
Otwarte wagiopen_weights_supportModel | Nieznane | Nieznane | Za mało danych |
Cena wejścia za 1 mln tokenówinput_price_lowerEndpoint dostawcy | 0,30 USD | 1,2 USD | GLM 4.6V |
Cena wyjścia za 1 mln tokenówoutput_price_lowerEndpoint dostawcy | 0,90 USD | 4 USD | GLM 4.6V |
Szacuje opłaty za tokeny dla wybranych endpointów dostawcy. Nie obejmuje opłat za obrazy, dźwięk, żądania ani wyszukiwanie.
To migawka dostawcy, nie oferta. Sprawdź aktualne ceny przed wdrożeniem.