Am besten für Programmierung
Unzureichende DatenBeleg
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Vergleichen Sie GLM 4.6V und GLM 5V Turbo nach Kontextfenster, API-Preisen, Modalitäten, Werkzeugnutzung und Einsatzbereichen.
Empfehlungen sind bedingt. Unbekannte Werte gelten nie als Niederlage; ohne vergleichbare Benchmarks gibt es keinen Gewinner.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerGLM 4.6V=131072; GLM 5V Turbo=202752
same_provider_monthly_cost_lowerGLM 4.6V=0.48; GLM 5V Turbo=2; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportGLM 4.6V=unknown; GLM 5V Turbo=unknown
| Merkmal | GLM 4.6V | GLM 5V Turbo | Gewinner |
|---|---|---|---|
Kontextfenstercontext_window_largerAnbieter-Endpunkt | 131K | 203K | GLM 5V Turbo |
Maximale Ausgabemax_output_largerAnbieter-Endpunkt | 33K | 131K | GLM 5V Turbo |
Eingabemodalitäteninput_modalities_differAnbieter-Endpunkt | Bild, Text, Video | Bild, Text, Video | Unzureichende Daten |
Ausgabemodalitätenoutput_modalities_differAnbieter-Endpunkt | Text | Text | Unzureichende Daten |
Werkzeugaufrufetool_calling_supportAnbieter-Endpunkt | Unterstützt | Unterstützt | Gleichstand |
Strukturierte Ausgabestructured_output_supportAnbieter-Endpunkt | Unterstützt | Unterstützt | Gleichstand |
Schlussfolgernreasoning_supportModell | Unterstützt | Unterstützt | Unzureichende Daten |
Offene Gewichteopen_weights_supportModell | Unbekannt | Unbekannt | Unzureichende Daten |
Eingabepreis pro 1 Mio. Tokeninput_price_lowerAnbieter-Endpunkt | 0,30 $ | 1,2 $ | GLM 4.6V |
Ausgabepreis pro 1 Mio. Tokenoutput_price_lowerAnbieter-Endpunkt | 0,90 $ | 4 $ | GLM 4.6V |
Schätzt Tokenkosten für die ausgewählten Anbieter-Endpunkte. Bild-, Audio-, Anfrage- und Websuchkosten sind nicht enthalten.
Dies ist ein Anbieter-Snapshot, kein Angebot. Prüfen Sie die aktuellen Produktionspreise.