코딩에 적합
데이터 부족근거
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Gemini 3.5 Flash Lite와 Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)의 컨텍스트, API 가격, 모달리티, 도구 사용, 사용 사례를 비교합니다.
권장은 조건부입니다. 알 수 없는 값은 패배로 계산하지 않고, 비교 가능한 데이터가 없으면 승자를 정하지 않습니다.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerGemini 3.5 Flash Lite=1048576; Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)=65536
same_provider_monthly_cost_lowerGemini 3.5 Flash Lite=0.8; Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)=4.4; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportGemini 3.5 Flash Lite=unknown; Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)=unknown
| 항목 | Gemini 3.5 Flash Lite | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 우세 |
|---|---|---|---|
컨텍스트 창context_window_larger제공사 엔드포인트 | 1.05M | 66K | Gemini 3.5 Flash Lite |
최대 출력max_output_larger제공사 엔드포인트 | 66K | 33K | Gemini 3.5 Flash Lite |
입력 모달리티input_modalities_differ제공사 엔드포인트 | 텍스트, 이미지, 비디오, 파일, 오디오 | 이미지, 텍스트 | 데이터 부족 |
출력 모달리티output_modalities_differ제공사 엔드포인트 | 텍스트 | 이미지, 텍스트 | 데이터 부족 |
도구 호출tool_calling_support제공사 엔드포인트 | 지원 | 지원 | 동일 |
구조화 출력structured_output_support제공사 엔드포인트 | 지원 | 지원 | 동일 |
추론reasoning_support모델 | 지원 | 지원 | 데이터 부족 |
오픈 가중치open_weights_support모델 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 데이터 부족 |
100만 토큰당 입력 가격input_price_lower제공사 엔드포인트 | US$0.30 | US$2 | Gemini 3.5 Flash Lite |
100만 토큰당 출력 가격output_price_lower제공사 엔드포인트 | US$2.5 | US$12 | Gemini 3.5 Flash Lite |
선택한 제공사 엔드포인트의 토큰 비용을 추정합니다. 이미지, 오디오, 요청, 웹 검색 비용은 제외됩니다.
이 값은 제공사 스냅샷이며 견적이 아닙니다.