コーディング向け
データ不足根拠
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Kimi K2.7 Code と Kimi K3 のコンテキスト、API価格、モダリティ、ツール利用、用途を比較します。
推奨には条件があります。不明値は敗北とせず、比較可能なデータがなければ勝者を決めません。
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerKimi K2.7 Code=262144; Kimi K3=1048576
same_provider_monthly_cost_lowerKimi K2.7 Code=1.4100000000000001; Kimi K3=6; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportKimi K2.7 Code=unknown; Kimi K3=supported
| 項目 | Kimi K2.7 Code | Kimi K3 | 優位 |
|---|---|---|---|
コンテキスト長context_window_largerプロバイダーエンドポイント | 262K | 1.05M | Kimi K3 |
最大出力max_output_largerプロバイダーエンドポイント | 262K | 不明 | データ不足 |
入力モダリティinput_modalities_differプロバイダーエンドポイント | テキスト, 画像 | テキスト, 画像, 動画 | データ不足 |
出力モダリティoutput_modalities_differプロバイダーエンドポイント | テキスト | テキスト | データ不足 |
ツール呼び出しtool_calling_supportプロバイダーエンドポイント | 対応 | 対応 | 同等 |
構造化出力structured_output_supportプロバイダーエンドポイント | 対応 | 対応 | 同等 |
推論reasoning_supportモデル | 対応 | 対応 | データ不足 |
オープンウェイトopen_weights_supportモデル | 不明 | 対応 | データ不足 |
100万トークンあたりの入力価格input_price_lowerプロバイダーエンドポイント | $0.71 | $3 | Kimi K2.7 Code |
100万トークンあたりの出力価格output_price_lowerプロバイダーエンドポイント | $3.5 | $15 | Kimi K2.7 Code |
選択したプロバイダーエンドポイントのトークン料金を見積もります。画像、音声、リクエスト、Web検索の料金は含みません。
これはプロバイダーのスナップショットで、見積書ではありません。