Для кода
Мало данныхДанные
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Сравните Step 3.5 Flash и Step 3.7 Flash по контексту, ценам API, форматам, инструментам и сценариям.
Рекомендации условны. Неизвестное значение не считается проигрышем; без сопоставимых данных победителя нет.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerStep 3.5 Flash=262144; Step 3.7 Flash=256000
same_provider_monthly_cost_lowerStep 3.5 Flash=0.16; Step 3.7 Flash=0.43; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportStep 3.5 Flash=supported; Step 3.7 Flash=unknown
| Параметр | Step 3.5 Flash | Step 3.7 Flash | Победитель |
|---|---|---|---|
Окно контекстаcontext_window_largerEndpoint поставщика | 262K | 256K | Step 3.5 Flash |
Макс. выходmax_output_largerEndpoint поставщика | 66K | 256K | Step 3.7 Flash |
Форматы входаinput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст | Текст, Изображение, Видео | Мало данных |
Форматы выходаoutput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст | Текст | Мало данных |
Вызов инструментовtool_calling_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Структурированный выходstructured_output_supportEndpoint поставщика | Не поддерживается | Поддерживается | Step 3.7 Flash |
Рассужденияreasoning_supportМодель | Поддерживается | Поддерживается | Мало данных |
Открытые весаopen_weights_supportМодель | Поддерживается | Неизвестно | Мало данных |
Цена входа за 1 млн токеновinput_price_lowerEndpoint поставщика | 0,10 $ | 0,20 $ | Step 3.5 Flash |
Цена выхода за 1 млн тоеновoutput_price_lowerEndpoint поставщика | 0,30 $ | 1,15 $ | Step 3.5 Flash |
Оценка стоимости токенов для endpoint поставщика. Изображения, аудио, запросы и поиск не включены.
Это снимок цен, а не оферта. Проверьте цены перед запуском.