Najlepszy do programowania
Za mało danychDowód
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Porównaj Seed-2.0-Mini i Seedream 4.5 pod względem kontekstu, cen API, modalności, narzędzi i zastosowań.
Rekomendacje są warunkowe. Nieznana wartość nie jest porażką, a brak porównywalnych danych oznacza brak zwycięzcy.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerSeed-2.0-Mini=262144; Seedream 4.5=4096
same_provider_monthly_cost_lowerSeed-2.0-Mini=0.18000000000000002; Seedream 4.5=0; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportSeed-2.0-Mini=unknown; Seedream 4.5=unknown
| Atrybut | Seed-2.0-Mini | Seedream 4.5 | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
Okno kontekstucontext_window_largerEndpoint dostawcy | 262K | 4K | Seed-2.0-Mini |
Maksymalne wyjściemax_output_largerEndpoint dostawcy | 131K | Nieznane | Za mało danych |
Modalności wejściainput_modalities_differEndpoint dostawcy | Tekst, Obraz, Wideo | Obraz, Tekst | Za mało danych |
Modalności wyjściaoutput_modalities_differEndpoint dostawcy | Tekst | Obraz | Za mało danych |
Wywoływanie narzędzitool_calling_supportEndpoint dostawcy | Obsługiwane | Nieobsługiwane | Seed-2.0-Mini |
Wyjście strukturalnestructured_output_supportEndpoint dostawcy | Obsługiwane | Nieobsługiwane | Seed-2.0-Mini |
Rozumowaniereasoning_supportModel | Obsługiwane | Nieznane | Za mało danych |
Otwarte wagiopen_weights_supportModel | Nieznane | Nieznane | Za mało danych |
Cena wejścia za 1 mln tokenówinput_price_lowerEndpoint dostawcy | 0,10 USD | 0,00 USD | Seedream 4.5 |
Cena wyjścia za 1 mln tokenówoutput_price_lowerEndpoint dostawcy | 0,40 USD | 0,00 USD | Seedream 4.5 |
Szacuje opłaty za tokeny dla wybranych endpointów dostawcy. Nie obejmuje opłat za obrazy, dźwięk, żądania ani wyszukiwanie.
To migawka dostawcy, nie oferta. Sprawdź aktualne ceny przed wdrożeniem.