Najlepszy do programowania
Za mało danychDowód
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Porównaj Kimi K2.6 i Kimi K3 pod względem kontekstu, cen API, modalności, narzędzi i zastosowań.
Rekomendacje są warunkowe. Nieznana wartość nie jest porażką, a brak porównywalnych danych oznacza brak zwycięzcy.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerKimi K2.6=262144; Kimi K3=1048576
same_provider_monthly_cost_lowerKimi K2.6=1.75; Kimi K3=6; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportKimi K2.6=unknown; Kimi K3=supported
| Atrybut | Kimi K2.6 | Kimi K3 | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
Okno kontekstucontext_window_largerEndpoint dostawcy | 262K | 1,05M | Kimi K3 |
Maksymalne wyjściemax_output_largerEndpoint dostawcy | 262K | Nieznane | Za mało danych |
Modalności wejściainput_modalities_differEndpoint dostawcy | Tekst, Obraz | Tekst, Obraz, Wideo | Za mało danych |
Modalności wyjściaoutput_modalities_differEndpoint dostawcy | Tekst | Tekst | Za mało danych |
Wywoływanie narzędzitool_calling_supportEndpoint dostawcy | Obsługiwane | Obsługiwane | Remis |
Wyjście strukturalnestructured_output_supportEndpoint dostawcy | Obsługiwane | Obsługiwane | Remis |
Rozumowaniereasoning_supportModel | Obsługiwane | Obsługiwane | Za mało danych |
Otwarte wagiopen_weights_supportModel | Nieznane | Obsługiwane | Za mało danych |
Cena wejścia za 1 mln tokenówinput_price_lowerEndpoint dostawcy | 0,95 USD | 3 USD | Kimi K2.6 |
Cena wyjścia za 1 mln tokenówoutput_price_lowerEndpoint dostawcy | 4 USD | 15 USD | Kimi K2.6 |
Szacuje opłaty za tokeny dla wybranych endpointów dostawcy. Nie obejmuje opłat za obrazy, dźwięk, żądania ani wyszukiwanie.
To migawka dostawcy, nie oferta. Sprawdź aktualne ceny przed wdrożeniem.