Am besten für Programmierung
Unzureichende DatenBeleg
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Vergleichen Sie Kimi K2.6 und Kimi K3 nach Kontextfenster, API-Preisen, Modalitäten, Werkzeugnutzung und Einsatzbereichen.
Empfehlungen sind bedingt. Unbekannte Werte gelten nie als Niederlage; ohne vergleichbare Benchmarks gibt es keinen Gewinner.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerKimi K2.6=262144; Kimi K3=1048576
same_provider_monthly_cost_lowerKimi K2.6=1.75; Kimi K3=6; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportKimi K2.6=unknown; Kimi K3=supported
| Merkmal | Kimi K2.6 | Kimi K3 | Gewinner |
|---|---|---|---|
Kontextfenstercontext_window_largerAnbieter-Endpunkt | 262K | 1,05M | Kimi K3 |
Maximale Ausgabemax_output_largerAnbieter-Endpunkt | 262K | Unbekannt | Unzureichende Daten |
Eingabemodalitäteninput_modalities_differAnbieter-Endpunkt | Text, Bild | Text, Bild, Video | Unzureichende Daten |
Ausgabemodalitätenoutput_modalities_differAnbieter-Endpunkt | Text | Text | Unzureichende Daten |
Werkzeugaufrufetool_calling_supportAnbieter-Endpunkt | Unterstützt | Unterstützt | Gleichstand |
Strukturierte Ausgabestructured_output_supportAnbieter-Endpunkt | Unterstützt | Unterstützt | Gleichstand |
Schlussfolgernreasoning_supportModell | Unterstützt | Unterstützt | Unzureichende Daten |
Offene Gewichteopen_weights_supportModell | Unbekannt | Unterstützt | Unzureichende Daten |
Eingabepreis pro 1 Mio. Tokeninput_price_lowerAnbieter-Endpunkt | 0,95 $ | 3 $ | Kimi K2.6 |
Ausgabepreis pro 1 Mio. Tokenoutput_price_lowerAnbieter-Endpunkt | 4 $ | 15 $ | Kimi K2.6 |
Schätzt Tokenkosten für die ausgewählten Anbieter-Endpunkte. Bild-, Audio-, Anfrage- und Websuchkosten sind nicht enthalten.
Dies ist ein Anbieter-Snapshot, kein Angebot. Prüfen Sie die aktuellen Produktionspreise.