Mejor para programación
Datos insuficientesEvidencia
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Compara Mistral Embed 2312 y Mistral Small 4 por contexto, precios de API, modalidades, uso de herramientas y casos de uso.
Las recomendaciones son condicionales. Un valor desconocido nunca cuenta como derrota y, sin benchmarks comparables, no se declara ganador.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerMistral Embed 2312=8192; Mistral Small 4=262144
same_provider_monthly_cost_lowerMistral Embed 2312=0.1; Mistral Small 4=0.27; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportMistral Embed 2312=unknown; Mistral Small 4=unknown
| Atributo | Mistral Embed 2312 | Mistral Small 4 | Ganador |
|---|---|---|---|
Ventana de contextocontext_window_largerEndpoint del proveedor | 8K | 262K | Mistral Small 4 |
Salida máximamax_output_largerEndpoint del proveedor | Desconocido | Desconocido | Datos insuficientes |
Modalidades de entradainput_modalities_differEndpoint del proveedor | Texto | Texto, Imagen | Datos insuficientes |
Modalidades de salidaoutput_modalities_differEndpoint del proveedor | Embedding | Texto | Datos insuficientes |
Llamadas a herramientastool_calling_supportEndpoint del proveedor | No compatible | Compatible | Mistral Small 4 |
Salida estructuradastructured_output_supportEndpoint del proveedor | Compatible | Compatible | Empate |
Razonamientoreasoning_supportModelo | Desconocido | Compatible | Datos insuficientes |
Pesos abiertosopen_weights_supportModelo | Desconocido | Desconocido | Datos insuficientes |
Precio de entrada por 1 M de tokensinput_price_lowerEndpoint del proveedor | 0,10 US$ | 0,15 US$ | Mistral Embed 2312 |
Precio de salida por 1 M de tokensoutput_price_lowerEndpoint del proveedor | 0,00 US$ | 0,60 US$ | Mistral Embed 2312 |
Estima los cargos por tokens de los endpoints del proveedor seleccionados. No incluye cargos de imagen, audio, solicitudes ni búsqueda web.
Es una captura del proveedor, no una cotización. Confirma los precios antes de usarlo en producción.