Для кода
Мало данныхДанные
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Сравните Solar Pro 3 и Solar Pro 4 по контексту, ценам API, форматам, инструментам и сценариям.
Рекомендации условны. Неизвестное значение не считается проигрышем; без сопоставимых данных победителя нет.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerSolar Pro 3=131072; Solar Pro 4=524288
same_provider_monthly_cost_lowerSolar Pro 3=0.27; Solar Pro 4=0.054; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportSolar Pro 3=unknown; Solar Pro 4=unknown
| Параметр | Solar Pro 3 | Solar Pro 4 | Победитель |
|---|---|---|---|
Окно контекстаcontext_window_largerEndpoint поставщика | 131K | 524K | Solar Pro 4 |
Макс. выходmax_output_largerEndpoint поставщика | 131K | 131K | Ничья |
Форматы входаinput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст | Текст | Мало данных |
Форматы выходаoutput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст | Текст | Мало данных |
Вызов инструментовtool_calling_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Структурированный выходstructured_output_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Рассужденияreasoning_supportМодель | Поддерживается | Поддерживается | Мало данных |
Открытые весаopen_weights_supportМодель | Неизвестно | Неизвестно | Мало данных |
Цена входа за 1 млн токеновinput_price_lowerEndpoint поставщика | 0,15 $ | 0,03 $ | Solar Pro 4 |
Цена выхода за 1 млн тоеновoutput_price_lowerEndpoint поставщика | 0,60 $ | 0,12 $ | Solar Pro 4 |
Оценка стоимости токенов для endpoint поставщика. Изображения, аудио, запросы и поиск не включены.
Это снимок цен, а не оферта. Проверьте цены перед запуском.