Для кода
Мало данныхДанные
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Сравните Seed-2.0-Lite и Seed 2.1 Turbo по контексту, ценам API, форматам, инструментам и сценариям.
Рекомендации условны. Неизвестное значение не считается проигрышем; без сопоставимых данных победителя нет.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerSeed-2.0-Lite=262144; Seed 2.1 Turbo=262144
same_provider_monthly_cost_lowerSeed-2.0-Lite=0.65; Seed 2.1 Turbo=1; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportSeed-2.0-Lite=unknown; Seed 2.1 Turbo=unknown
| Параметр | Seed-2.0-Lite | Seed 2.1 Turbo | Победитель |
|---|---|---|---|
Окно контекстаcontext_window_largerEndpoint поставщика | 262K | 262K | Ничья |
Макс. выходmax_output_largerEndpoint поставщика | 131K | 262K | Seed 2.1 Turbo |
Форматы входаinput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст, Изображение, Видео | Текст, Изображение, Видео | Мало данных |
Форматы выходаoutput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст | Текст | Мало данных |
Вызов инструментовtool_calling_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Структурированный выходstructured_output_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Рассужденияreasoning_supportМодель | Поддерживается | Поддерживается | Мало данных |
Открытые весаopen_weights_supportМодель | Неизвестно | Неизвестно | Мало данных |
Цена входа за 1 млн токеновinput_price_lowerEndpoint поставщика | 0,25 $ | 0,50 $ | Seed-2.0-Lite |
Цена выхода за 1 млн тоеновoutput_price_lowerEndpoint поставщика | 2 $ | 2,5 $ | Seed-2.0-Lite |
Оценка стоимости токенов для endpoint поставщика. Изображения, аудио, запросы и поиск не включены.
Это снимок цен, а не оферта. Проверьте цены перед запуском.