Для кода
Мало данныхДанные
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Сравните Recraft V4.1 Vector и Recraft V4 Pro Vector по контексту, ценам API, форматам, инструментам и сценариям.
Рекомендации условны. Неизвестное значение не считается проигрышем; без сопоставимых данных победителя нет.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerRecraft V4.1 Vector=65536; Recraft V4 Pro Vector=65536
same_provider_monthly_cost_lowerRecraft V4.1 Vector=0; Recraft V4 Pro Vector=0; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportRecraft V4.1 Vector=unknown; Recraft V4 Pro Vector=unknown
| Параметр | Recraft V4.1 Vector | Recraft V4 Pro Vector | Победитель |
|---|---|---|---|
Окно контекстаcontext_window_largerEndpoint поставщика | 66K | 66K | Ничья |
Макс. выходmax_output_largerEndpoint поставщика | Неизвестно | Неизвестно | Мало данных |
Форматы входаinput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст, Изображение | Текст, Изображение | Мало данных |
Форматы выходаoutput_modalities_differEndpoint поставщика | Изображение | Изображение | Мало данных |
Вызов инструментовtool_calling_supportEndpoint поставщика | Не поддерживается | Не поддерживается | Ничья |
Структурированный выходstructured_output_supportEndpoint поставщика | Не поддерживается | Не поддерживается | Ничья |
Рассужденияreasoning_supportМодель | Неизвестно | Неизвестно | Мало данных |
Открытые весаopen_weights_supportМодель | Неизвестно | Неизвестно | Мало данных |
Цена входа за 1 млн токеновinput_price_lowerEndpoint поставщика | 0,00 $ | 0,00 $ | Ничья |
Цена выхода за 1 млн тоеновoutput_price_lowerEndpoint поставщика | 0,00 $ | 0,00 $ | Ничья |
Оценка стоимости токенов для endpoint поставщика. Изображения, аудио, запросы и поиск не включены.
Это снимок цен, а не оферта. Проверьте цены перед запуском.