Для кода
Мало данныхДанные
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Сравните Nemotron 3.5 Lightning и Nemotron Nano 9B V2 (free) по контексту, ценам API, форматам, инструментам и сценариям.
Рекомендации условны. Неизвестное значение не считается проигрышем; без сопоставимых данных победителя нет.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerNemotron 3.5 Lightning=262144; Nemotron Nano 9B V2 (free)=128000
same_provider_monthly_cost_lowerNemotron 3.5 Lightning=0.12000000000000001; Nemotron Nano 9B V2 (free)=0; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportNemotron 3.5 Lightning=unknown; Nemotron Nano 9B V2 (free)=unknown
| Параметр | Nemotron 3.5 Lightning | Nemotron Nano 9B V2 (free) | Победитель |
|---|---|---|---|
Окно контекстаcontext_window_largerEndpoint поставщика | 262K | 128K | Nemotron 3.5 Lightning |
Макс. выходmax_output_largerEndpoint поставщика | 131K | Неизвестно | Мало данных |
Форматы входаinput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст | Текст | Мало данных |
Форматы выходаoutput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст | Текст | Мало данных |
Вызов инструментовtool_calling_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Структурированный выходstructured_output_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Рассужденияreasoning_supportМодель | Поддерживается | Поддерживается | Мало данных |
Открытые весаopen_weights_supportМодель | Неизвестно | Неизвестно | Мало данных |
Цена входа за 1 млн токеновinput_price_lowerEndpoint поставщика | 0,08 $ | 0,00 $ | Nemotron Nano 9B V2 (free) |
Цена выхода за 1 млн тоеновoutput_price_lowerEndpoint поставщика | 0,20 $ | 0,00 $ | Nemotron Nano 9B V2 (free) |
Оценка стоимости токенов для endpoint поставщика. Изображения, аудио, запросы и поиск не включены.
Это снимок цен, а не оферта. Проверьте цены перед запуском.