Для кода
Мало данныхДанные
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Сравните MiniMax M2.1 и MiniMax M3 по контексту, ценам API, форматам, инструментам и сценариям.
Рекомендации условны. Неизвестное значение не считается проигрышем; без сопоставимых данных победителя нет.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerMiniMax M2.1=204800; MiniMax M3=524288
same_provider_monthly_cost_lowerMiniMax M2.1=0.54; MiniMax M3=0.54; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportMiniMax M2.1=unknown; MiniMax M3=unknown
| Параметр | MiniMax M2.1 | MiniMax M3 | Победитель |
|---|---|---|---|
Окно контекстаcontext_window_largerEndpoint поставщика | 205K | 524K | MiniMax M3 |
Макс. выходmax_output_largerEndpoint поставщика | 131K | 512K | MiniMax M3 |
Форматы входаinput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст | Текст, Изображение, Видео | Мало данных |
Форматы выходаoutput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст | Текст | Мало данных |
Вызов инструментовtool_calling_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Структурированный выходstructured_output_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Рассужденияreasoning_supportМодель | Поддерживается | Поддерживается | Мало данных |
Открытые весаopen_weights_supportМодель | Неизвестно | Неизвестно | Мало данных |
Цена входа за 1 млн токеновinput_price_lowerEndpoint поставщика | 0,30 $ | 0,30 $ | Ничья |
Цена выхода за 1 млн тоеновoutput_price_lowerEndpoint поставщика | 1,2 $ | 1,2 $ | Ничья |
Оценка стоимости токенов для endpoint поставщика. Изображения, аудио, запросы и поиск не включены.
Это снимок цен, а не оферта. Проверьте цены перед запуском.