Для кода
Мало данныхДанные
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Сравните Kimi K2 0905 и Kimi K2 Thinking по контексту, ценам API, форматам, инструментам и сценариям.
Рекомендации условны. Неизвестное значение не считается проигрышем; без сопоставимых данных победителя нет.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerKimi K2 0905=262144; Kimi K2 Thinking=262144
same_provider_monthly_cost_lowerKimi K2 0905=1.1; Kimi K2 Thinking=1.1; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportKimi K2 0905=unknown; Kimi K2 Thinking=unknown
| Параметр | Kimi K2 0905 | Kimi K2 Thinking | Победитель |
|---|---|---|---|
Окно контекстаcontext_window_largerEndpoint поставщика | 262K | 262K | Ничья |
Макс. выходmax_output_largerEndpoint поставщика | 100K | 100K | Ничья |
Форматы входаinput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст | Текст | Мало данных |
Форматы выходаoutput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст | Текст | Мало данных |
Вызов инструментовtool_calling_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Структурированный выходstructured_output_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Рассужденияreasoning_supportМодель | Неизвестно | Поддерживается | Мало данных |
Открытые весаopen_weights_supportМодель | Неизвестно | Неизвестно | Мало данных |
Цена входа за 1 млн токеновinput_price_lowerEndpoint поставщика | 0,60 $ | 0,60 $ | Ничья |
Цена выхода за 1 млн тоеновoutput_price_lowerEndpoint поставщика | 2,5 $ | 2,5 $ | Ничья |
Оценка стоимости токенов для endpoint поставщика. Изображения, аудио, запросы и поиск не включены.
Это снимок цен, а не оферта. Проверьте цены перед запуском.