Для кода
Мало данныхДанные
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Сравните Granite 4.0 Micro и Granite 4.1 8B по контексту, ценам API, форматам, инструментам и сценариям.
Рекомендации условны. Неизвестное значение не считается проигрышем; без сопоставимых данных победителя нет.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerGranite 4.0 Micro=131000; Granite 4.1 8B=131072
same_provider_monthly_cost_lowerGranite 4.0 Micro=0.039400000000000004; Granite 4.1 8B=0.07; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportGranite 4.0 Micro=unknown; Granite 4.1 8B=unknown
| Параметр | Granite 4.0 Micro | Granite 4.1 8B | Победитель |
|---|---|---|---|
Окно контекстаcontext_window_largerEndpoint поставщика | 131K | 131K | Granite 4.1 8B |
Макс. выходmax_output_largerEndpoint поставщика | 131K | 131K | Granite 4.1 8B |
Форматы входаinput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст | Текст | Мало данных |
Форматы выходаoutput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст | Текст | Мало данных |
Вызов инструментовtool_calling_supportEndpoint поставщика | Не поддерживается | Поддерживается | Granite 4.1 8B |
Структурированный выходstructured_output_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Рассужденияreasoning_supportМодель | Неизвестно | Неизвестно | Мало данных |
Открытые весаopen_weights_supportМодель | Неизвестно | Неизвестно | Мало данных |
Цена входа за 1 млн токеновinput_price_lowerEndpoint поставщика | 0,017 $ | 0,05 $ | Granite 4.0 Micro |
Цена выхода за 1 млн тоеновoutput_price_lowerEndpoint поставщика | 0,112 $ | 0,10 $ | Granite 4.1 8B |
Оценка стоимости токенов для endpoint поставщика. Изображения, аудио, запросы и поиск не включены.
Это снимок цен, а не оферта. Проверьте цены перед запуском.