Для кода
Мало данныхДанные
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Сравните GPT-5.4 Image 2 и GPT-5 Image Mini по контексту, ценам API, форматам, инструментам и сценариям.
Рекомендации условны. Неизвестное значение не считается проигрышем; без сопоставимых данных победителя нет.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerGPT-5.4 Image 2=272000; GPT-5 Image Mini=400000
same_provider_monthly_cost_lowerGPT-5.4 Image 2=11; GPT-5 Image Mini=2.9; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportGPT-5.4 Image 2=unknown; GPT-5 Image Mini=unknown
| Параметр | GPT-5.4 Image 2 | GPT-5 Image Mini | Победитель |
|---|---|---|---|
Окно контекстаcontext_window_largerEndpoint поставщика | 272K | 400K | GPT-5 Image Mini |
Макс. выходmax_output_largerEndpoint поставщика | 128K | 128K | Ничья |
Форматы входаinput_modalities_differEndpoint поставщика | Изображение, Текст, Файл | Файл, Изображение, Текст | Мало данных |
Форматы выходаoutput_modalities_differEndpoint поставщика | Изображение, Текст | Изображение, Текст | Мало данных |
Вызов инструментовtool_calling_supportEndpoint поставщика | Не поддерживается | Не поддерживается | Ничья |
Структурированный выходstructured_output_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Рассужденияreasoning_supportМодель | Поддерживается | Поддерживается | Мало данных |
Открытые весаopen_weights_supportМодель | Неизвестно | Неизвестно | Мало данных |
Цена входа за 1 млн токеновinput_price_lowerEndpoint поставщика | 8 $ | 2,5 $ | GPT-5 Image Mini |
Цена выхода за 1 млн тоеновoutput_price_lowerEndpoint поставщика | 15 $ | 2 $ | GPT-5 Image Mini |
Оценка стоимости токенов для endpoint поставщика. Изображения, аудио, запросы и поиск не включены.
Это снимок цен, а не оферта. Проверьте цены перед запуском.