Для кода
Мало данныхДанные
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Сравните GLM 4.7 и GLM 5.2 по контексту, ценам API, форматам, инструментам и сценариям.
Рекомендации условны. Неизвестное значение не считается проигрышем; без сопоставимых данных победителя нет.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerGLM 4.7=202752; GLM 5.2=1048576
same_provider_monthly_cost_lowerGLM 4.7=0.75; GLM 5.2=1.13; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportGLM 4.7=unknown; GLM 5.2=unknown
| Параметр | GLM 4.7 | GLM 5.2 | Победитель |
|---|---|---|---|
Окно контекстаcontext_window_largerEndpoint поставщика | 203K | 1,05M | GLM 5.2 |
Макс. выходmax_output_largerEndpoint поставщика | 131K | 131K | Ничья |
Форматы входаinput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст | Текст | Мало данных |
Форматы выходаoutput_modalities_differEndpoint поставщика | Текст | Текст | Мало данных |
Вызов инструментовtool_calling_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Структурированный выходstructured_output_supportEndpoint поставщика | Поддерживается | Поддерживается | Ничья |
Рассужденияreasoning_supportМодель | Поддерживается | Поддерживается | Мало данных |
Открытые весаopen_weights_supportМодель | Неизвестно | Неизвестно | Мало данных |
Цена входа за 1 млн токеновinput_price_lowerEndpoint поставщика | 0,40 $ | 0,50 $ | GLM 4.7 |
Цена выхода за 1 млн тоеновoutput_price_lowerEndpoint поставщика | 1,75 $ | 3,15 $ | GLM 4.7 |
Оценка стоимости токенов для endpoint поставщика. Изображения, аудио, запросы и поиск не включены.
Это снимок цен, а не оферта. Проверьте цены перед запуском.