Najlepszy do programowania
Za mało danychDowód
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Porównaj Seedance 1.5 Pro i Seedance 2.0 pod względem kontekstu, cen API, modalności, narzędzi i zastosowań.
Rekomendacje są warunkowe. Nieznana wartość nie jest porażką, a brak porównywalnych danych oznacza brak zwycięzcy.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerSeedance 1.5 Pro=0; Seedance 2.0=0
same_provider_monthly_cost_lowerSeedance 1.5 Pro=0; Seedance 2.0=0; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportSeedance 1.5 Pro=unknown; Seedance 2.0=unknown
| Atrybut | Seedance 1.5 Pro | Seedance 2.0 | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
Okno kontekstucontext_window_largerEndpoint dostawcy | 0 | 0 | Remis |
Maksymalne wyjściemax_output_largerEndpoint dostawcy | Nieznane | Nieznane | Za mało danych |
Modalności wejściainput_modalities_differEndpoint dostawcy | Tekst, Obraz | Tekst, Obraz, Wideo, Dźwięk | Za mało danych |
Modalności wyjściaoutput_modalities_differEndpoint dostawcy | Wideo | Wideo | Za mało danych |
Wywoływanie narzędzitool_calling_supportEndpoint dostawcy | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane | Remis |
Wyjście strukturalnestructured_output_supportEndpoint dostawcy | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane | Remis |
Rozumowaniereasoning_supportModel | Nieznane | Nieznane | Za mało danych |
Otwarte wagiopen_weights_supportModel | Nieznane | Nieznane | Za mało danych |
Cena wejścia za 1 mln tokenówinput_price_lowerEndpoint dostawcy | 0,00 USD | 0,00 USD | Remis |
Cena wyjścia za 1 mln tokenówoutput_price_lowerEndpoint dostawcy | 0,00 USD | 0,00 USD | Remis |
Szacuje opłaty za tokeny dla wybranych endpointów dostawcy. Nie obejmuje opłat za obrazy, dźwięk, żądania ani wyszukiwanie.
To migawka dostawcy, nie oferta. Sprawdź aktualne ceny przed wdrożeniem.