Najlepszy do programowania
Za mało danychDowód
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Porównaj Qwen3.7 Flash i Qwen3.8 27B pod względem kontekstu, cen API, modalności, narzędzi i zastosowań.
Rekomendacje są warunkowe. Nieznana wartość nie jest porażką, a brak porównywalnych danych oznacza brak zwycięzcy.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerQwen3.7 Flash=1000000; Qwen3.8 27B=262144
same_provider_monthly_cost_lowerQwen3.7 Flash=0.056; Qwen3.8 27B=1.09; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportQwen3.7 Flash=unknown; Qwen3.8 27B=supported
| Atrybut | Qwen3.7 Flash | Qwen3.8 27B | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
Okno kontekstucontext_window_largerEndpoint dostawcy | 1M | 262K | Qwen3.7 Flash |
Maksymalne wyjściemax_output_largerEndpoint dostawcy | 66K | 131K | Qwen3.8 27B |
Modalności wejściainput_modalities_differEndpoint dostawcy | Tekst, Obraz, Wideo | Tekst, Obraz, Wideo | Za mało danych |
Modalności wyjściaoutput_modalities_differEndpoint dostawcy | Tekst | Tekst | Za mało danych |
Wywoływanie narzędzitool_calling_supportEndpoint dostawcy | Obsługiwane | Obsługiwane | Remis |
Wyjście strukturalnestructured_output_supportEndpoint dostawcy | Obsługiwane | Obsługiwane | Remis |
Rozumowaniereasoning_supportModel | Obsługiwane | Obsługiwane | Za mało danych |
Otwarte wagiopen_weights_supportModel | Nieznane | Obsługiwane | Za mało danych |
Cena wejścia za 1 mln tokenówinput_price_lowerEndpoint dostawcy | 0,03 USD | 0,45 USD | Qwen3.7 Flash |
Cena wyjścia za 1 mln tokenówoutput_price_lowerEndpoint dostawcy | 0,13 USD | 3,2 USD | Qwen3.7 Flash |
Szacuje opłaty za tokeny dla wybranych endpointów dostawcy. Nie obejmuje opłat za obrazy, dźwięk, żądania ani wyszukiwanie.
To migawka dostawcy, nie oferta. Sprawdź aktualne ceny przed wdrożeniem.