Najlepszy do programowania
Za mało danychDowód
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Porównaj Grok 4.20 i Grok 4.5 pod względem kontekstu, cen API, modalności, narzędzi i zastosowań.
Rekomendacje są warunkowe. Nieznana wartość nie jest porażką, a brak porównywalnych danych oznacza brak zwycięzcy.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerGrok 4.20=2000000; Grok 4.5=500000
same_provider_monthly_cost_lowerGrok 4.20=1.75; Grok 4.5=3.2; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportGrok 4.20=unknown; Grok 4.5=unknown
| Atrybut | Grok 4.20 | Grok 4.5 | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
Okno kontekstucontext_window_largerEndpoint dostawcy | 2M | 500K | Grok 4.20 |
Maksymalne wyjściemax_output_largerEndpoint dostawcy | Nieznane | Nieznane | Za mało danych |
Modalności wejściainput_modalities_differEndpoint dostawcy | Tekst, Obraz, Plik | Tekst, Obraz, Plik | Za mało danych |
Modalności wyjściaoutput_modalities_differEndpoint dostawcy | Tekst | Tekst | Za mało danych |
Wywoływanie narzędzitool_calling_supportEndpoint dostawcy | Obsługiwane | Obsługiwane | Remis |
Wyjście strukturalnestructured_output_supportEndpoint dostawcy | Obsługiwane | Obsługiwane | Remis |
Rozumowaniereasoning_supportModel | Obsługiwane | Obsługiwane | Za mało danych |
Otwarte wagiopen_weights_supportModel | Nieznane | Nieznane | Za mało danych |
Cena wejścia za 1 mln tokenówinput_price_lowerEndpoint dostawcy | 1,25 USD | 2 USD | Grok 4.20 |
Cena wyjścia za 1 mln tokenówoutput_price_lowerEndpoint dostawcy | 2,5 USD | 6 USD | Grok 4.20 |
Szacuje opłaty za tokeny dla wybranych endpointów dostawcy. Nie obejmuje opłat za obrazy, dźwięk, żądania ani wyszukiwanie.
To migawka dostawcy, nie oferta. Sprawdź aktualne ceny przed wdrożeniem.