Najlepszy do programowania
Za mało danychDowód
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Porównaj Gemini 3.7 Flash i LongCat 2.0 pod względem kontekstu, cen API, modalności, narzędzi i zastosowań.
Rekomendacje są warunkowe. Nieznana wartość nie jest porażką, a brak porównywalnych danych oznacza brak zwycięzcy.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerGemini 3.7 Flash=1048576; LongCat 2.0=1048756
same_provider_monthly_cost_lowerGemini 3.7 Flash=0.75; LongCat 2.0=0.54; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportGemini 3.7 Flash=unknown; LongCat 2.0=unknown
| Atrybut | Gemini 3.7 Flash | LongCat 2.0 | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
Okno kontekstucontext_window_largerEndpoint dostawcy | 1,05M | 1,05M | LongCat 2.0 |
Maksymalne wyjściemax_output_largerEndpoint dostawcy | 66K | 262K | LongCat 2.0 |
Modalności wejściainput_modalities_differEndpoint dostawcy | Tekst, Obraz, Wideo, Plik, Dźwięk | Tekst | Za mało danych |
Modalności wyjściaoutput_modalities_differEndpoint dostawcy | Tekst | Tekst | Za mało danych |
Wywoływanie narzędzitool_calling_supportEndpoint dostawcy | Obsługiwane | Obsługiwane | Remis |
Wyjście strukturalnestructured_output_supportEndpoint dostawcy | Obsługiwane | Nieobsługiwane | Gemini 3.7 Flash |
Rozumowaniereasoning_supportModel | Obsługiwane | Obsługiwane | Za mało danych |
Otwarte wagiopen_weights_supportModel | Nieznane | Nieznane | Za mało danych |
Cena wejścia za 1 mln tokenówinput_price_lowerEndpoint dostawcy | 0,375 USD | 0,30 USD | LongCat 2.0 |
Cena wyjścia za 1 mln tokenówoutput_price_lowerEndpoint dostawcy | 1,88 USD | 1,2 USD | LongCat 2.0 |
Szacuje opłaty za tokeny dla wybranych endpointów dostawcy. Nie obejmuje opłat za obrazy, dźwięk, żądania ani wyszukiwanie.
To migawka dostawcy, nie oferta. Sprawdź aktualne ceny przed wdrożeniem.