Beste voor programmeren
Onvoldoende gegevensOnderbouwing
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Vergelijk Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) en Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) op context, API-prijzen, modaliteiten, toolgebruik en toepassingen.
Aanbevelingen zijn voorwaardelijk. Onbekende waarden tellen nooit als verlies en zonder vergelijkbare gegevens is er geen winnaar.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerNano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)=65536; Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)=32768
same_provider_monthly_cost_lowerNano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)=0.55; Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)=0.8; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportNano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)=unknown; Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)=unknown
| Kenmerk | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | Winnaar |
|---|---|---|---|
Contextvenstercontext_window_largerProvider-endpoint | 66K | 33K | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) |
Maximale uitvoermax_output_largerProvider-endpoint | 66K | 8K | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) |
Invoermodaliteiteninput_modalities_differProvider-endpoint | Afbeelding, Tekst | Afbeelding, Tekst | Onvoldoende gegevens |
Uitvoermodaliteitenoutput_modalities_differProvider-endpoint | Afbeelding, Tekst | Afbeelding, Tekst | Onvoldoende gegevens |
Toolaanroepentool_calling_supportProvider-endpoint | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Gelijk |
Gestructureerde uitvoerstructured_output_supportProvider-endpoint | Ondersteund | Ondersteund | Gelijk |
Redenerenreasoning_supportModel | Ondersteund | Onbekend | Onvoldoende gegevens |
Open gewichtenopen_weights_supportModel | Onbekend | Onbekend | Onvoldoende gegevens |
Invoerprijs per 1 miljoen tokensinput_price_lowerProvider-endpoint | US$ 0,25 | US$ 0,30 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) |
Uitvoerprijs per 1 miljoen tokensoutput_price_lowerProvider-endpoint | US$ 1,5 | US$ 2,5 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) |
Schat tokenkosten voor de geselecteerde provider-endpoints. Kosten voor beeld, audio, verzoeken en webzoekopdrachten zijn niet inbegrepen.
Dit is een providersnapshot, geen offerte. Controleer productieprijzen voor gebruik.