Beste voor programmeren
Onvoldoende gegevensOnderbouwing
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Vergelijk GLM 4.6 en GLM 4.6V op context, API-prijzen, modaliteiten, toolgebruik en toepassingen.
Aanbevelingen zijn voorwaardelijk. Onbekende waarden tellen nooit als verlies en zonder vergelijkbare gegevens is er geen winnaar.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerGLM 4.6=202752; GLM 4.6V=131072
same_provider_monthly_cost_lowerGLM 4.6=0.9; GLM 4.6V=0.48; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportGLM 4.6=unknown; GLM 4.6V=unknown
| Kenmerk | GLM 4.6 | GLM 4.6V | Winnaar |
|---|---|---|---|
Contextvenstercontext_window_largerProvider-endpoint | 203K | 131K | GLM 4.6 |
Maximale uitvoermax_output_largerProvider-endpoint | 131K | 33K | GLM 4.6 |
Invoermodaliteiteninput_modalities_differProvider-endpoint | Tekst | Afbeelding, Tekst, Video | Onvoldoende gegevens |
Uitvoermodaliteitenoutput_modalities_differProvider-endpoint | Tekst | Tekst | Onvoldoende gegevens |
Toolaanroepentool_calling_supportProvider-endpoint | Ondersteund | Ondersteund | Gelijk |
Gestructureerde uitvoerstructured_output_supportProvider-endpoint | Ondersteund | Ondersteund | Gelijk |
Redenerenreasoning_supportModel | Ondersteund | Ondersteund | Onvoldoende gegevens |
Open gewichtenopen_weights_supportModel | Onbekend | Onbekend | Onvoldoende gegevens |
Invoerprijs per 1 miljoen tokensinput_price_lowerProvider-endpoint | US$ 0,50 | US$ 0,30 | GLM 4.6V |
Uitvoerprijs per 1 miljoen tokensoutput_price_lowerProvider-endpoint | US$ 2 | US$ 0,90 | GLM 4.6V |
Schat tokenkosten voor de geselecteerde provider-endpoints. Kosten voor beeld, audio, verzoeken en webzoekopdrachten zijn niet inbegrepen.
Dit is een providersnapshot, geen offerte. Controleer productieprijzen voor gebruik.