Beste voor programmeren
Onvoldoende gegevensOnderbouwing
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Vergelijk Gemini 3.6 Flash en Gemini Embedding 001 op context, API-prijzen, modaliteiten, toolgebruik en toepassingen.
Aanbevelingen zijn voorwaardelijk. Onbekende waarden tellen nooit als verlies en zonder vergelijkbare gegevens is er geen winnaar.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerGemini 3.6 Flash=1048576; Gemini Embedding 001=20000
same_provider_monthly_cost_lowerGemini 3.6 Flash=1.5; Gemini Embedding 001=0.15; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportGemini 3.6 Flash=unknown; Gemini Embedding 001=unknown
| Kenmerk | Gemini 3.6 Flash | Gemini Embedding 001 | Winnaar |
|---|---|---|---|
Contextvenstercontext_window_largerProvider-endpoint | 1,05M | 20K | Gemini 3.6 Flash |
Maximale uitvoermax_output_largerProvider-endpoint | 66K | Onbekend | Onvoldoende gegevens |
Invoermodaliteiteninput_modalities_differProvider-endpoint | Tekst, Afbeelding, Video, Bestand, Audio | Tekst | Onvoldoende gegevens |
Uitvoermodaliteitenoutput_modalities_differProvider-endpoint | Tekst | Embedding | Onvoldoende gegevens |
Toolaanroepentool_calling_supportProvider-endpoint | Ondersteund | Niet ondersteund | Gemini 3.6 Flash |
Gestructureerde uitvoerstructured_output_supportProvider-endpoint | Ondersteund | Ondersteund | Gelijk |
Redenerenreasoning_supportModel | Ondersteund | Onbekend | Onvoldoende gegevens |
Open gewichtenopen_weights_supportModel | Onbekend | Onbekend | Onvoldoende gegevens |
Invoerprijs per 1 miljoen tokensinput_price_lowerProvider-endpoint | US$ 0,75 | US$ 0,15 | Gemini Embedding 001 |
Uitvoerprijs per 1 miljoen tokensoutput_price_lowerProvider-endpoint | US$ 3,75 | US$ 0,00 | Gemini Embedding 001 |
Schat tokenkosten voor de geselecteerde provider-endpoints. Kosten voor beeld, audio, verzoeken en webzoekopdrachten zijn niet inbegrepen.
Dit is een providersnapshot, geen offerte. Controleer productieprijzen voor gebruik.