Beste voor programmeren
Onvoldoende gegevensOnderbouwing
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Vergelijk Gemini 3.1 Flash Lite Preview en Gemini 3.5 Flash Lite op context, API-prijzen, modaliteiten, toolgebruik en toepassingen.
Aanbevelingen zijn voorwaardelijk. Onbekende waarden tellen nooit als verlies en zonder vergelijkbare gegevens is er geen winnaar.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerGemini 3.1 Flash Lite Preview=1048576; Gemini 3.5 Flash Lite=1048576
same_provider_monthly_cost_lowerGemini 3.1 Flash Lite Preview=0.55; Gemini 3.5 Flash Lite=0.8; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportGemini 3.1 Flash Lite Preview=unknown; Gemini 3.5 Flash Lite=unknown
| Kenmerk | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Gemini 3.5 Flash Lite | Winnaar |
|---|---|---|---|
Contextvenstercontext_window_largerProvider-endpoint | 1,05M | 1,05M | Gelijk |
Maximale uitvoermax_output_largerProvider-endpoint | 66K | 66K | Gelijk |
Invoermodaliteiteninput_modalities_differProvider-endpoint | Tekst, Afbeelding, Video, Bestand, Audio | Tekst, Afbeelding, Video, Bestand, Audio | Onvoldoende gegevens |
Uitvoermodaliteitenoutput_modalities_differProvider-endpoint | Tekst | Tekst | Onvoldoende gegevens |
Toolaanroepentool_calling_supportProvider-endpoint | Ondersteund | Ondersteund | Gelijk |
Gestructureerde uitvoerstructured_output_supportProvider-endpoint | Ondersteund | Ondersteund | Gelijk |
Redenerenreasoning_supportModel | Ondersteund | Ondersteund | Onvoldoende gegevens |
Open gewichtenopen_weights_supportModel | Onbekend | Onbekend | Onvoldoende gegevens |
Invoerprijs per 1 miljoen tokensinput_price_lowerProvider-endpoint | US$ 0,25 | US$ 0,30 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview |
Uitvoerprijs per 1 miljoen tokensoutput_price_lowerProvider-endpoint | US$ 1,5 | US$ 2,5 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview |
Schat tokenkosten voor de geselecteerde provider-endpoints. Kosten voor beeld, audio, verzoeken en webzoekopdrachten zijn niet inbegrepen.
Dit is een providersnapshot, geen offerte. Controleer productieprijzen voor gebruik.