Mejor para programación
Datos insuficientesEvidencia
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Compara Mistral Small 4 y Voxtral Small 24B 2507 por contexto, precios de API, modalidades, uso de herramientas y casos de uso.
Las recomendaciones son condicionales. Un valor desconocido nunca cuenta como derrota y, sin benchmarks comparables, no se declara ganador.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerMistral Small 4=262144; Voxtral Small 24B 2507=32000
same_provider_monthly_cost_lowerMistral Small 4=0.27; Voxtral Small 24B 2507=0.16; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportMistral Small 4=unknown; Voxtral Small 24B 2507=unknown
| Atributo | Mistral Small 4 | Voxtral Small 24B 2507 | Ganador |
|---|---|---|---|
Ventana de contextocontext_window_largerEndpoint del proveedor | 262K | 32K | Mistral Small 4 |
Salida máximamax_output_largerEndpoint del proveedor | Desconocido | Desconocido | Datos insuficientes |
Modalidades de entradainput_modalities_differEndpoint del proveedor | Texto, Imagen | Texto, Audio, Archivo | Datos insuficientes |
Modalidades de salidaoutput_modalities_differEndpoint del proveedor | Texto | Texto | Datos insuficientes |
Llamadas a herramientastool_calling_supportEndpoint del proveedor | Compatible | Compatible | Empate |
Salida estructuradastructured_output_supportEndpoint del proveedor | Compatible | Compatible | Empate |
Razonamientoreasoning_supportModelo | Compatible | Desconocido | Datos insuficientes |
Pesos abiertosopen_weights_supportModelo | Desconocido | Desconocido | Datos insuficientes |
Precio de entrada por 1 M de tokensinput_price_lowerEndpoint del proveedor | 0,15 US$ | 0,10 US$ | Voxtral Small 24B 2507 |
Precio de salida por 1 M de tokensoutput_price_lowerEndpoint del proveedor | 0,60 US$ | 0,30 US$ | Voxtral Small 24B 2507 |
Estima los cargos por tokens de los endpoints del proveedor seleccionados. No incluye cargos de imagen, audio, solicitudes ni búsqueda web.
Es una captura del proveedor, no una cotización. Confirma los precios antes de usarlo en producción.