Am besten für Programmierung
Unzureichende DatenBeleg
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
Vergleichen Sie Gemini 3.5 Flash und Gemini 3.6 Flash nach Kontextfenster, API-Preisen, Modalitäten, Werkzeugnutzung und Einsatzbereichen.
Empfehlungen sind bedingt. Unbekannte Werte gelten nie als Niederlage; ohne vergleichbare Benchmarks gibt es keinen Gewinner.
comparable_coding_benchmark_missingNo same-source coding benchmark is attached to both model versions.
comparable_agent_benchmark_missingCapabilities are listed, but a comparable agent benchmark is missing.
context_window_largerGemini 3.5 Flash=1048576; Gemini 3.6 Flash=1048576
same_provider_monthly_cost_lowerGemini 3.5 Flash=3.3; Gemini 3.6 Flash=1.5; input=1000000; cached_input=0; output=200000; provider=OpenRouter
open_weights_supportGemini 3.5 Flash=unknown; Gemini 3.6 Flash=unknown
| Merkmal | Gemini 3.5 Flash | Gemini 3.6 Flash | Gewinner |
|---|---|---|---|
Kontextfenstercontext_window_largerAnbieter-Endpunkt | 1,05M | 1,05M | Gleichstand |
Maximale Ausgabemax_output_largerAnbieter-Endpunkt | 66K | 66K | Gleichstand |
Eingabemodalitäteninput_modalities_differAnbieter-Endpunkt | Text, Bild, Video, Datei, Audio | Text, Bild, Video, Datei, Audio | Unzureichende Daten |
Ausgabemodalitätenoutput_modalities_differAnbieter-Endpunkt | Text | Text | Unzureichende Daten |
Werkzeugaufrufetool_calling_supportAnbieter-Endpunkt | Unterstützt | Unterstützt | Gleichstand |
Strukturierte Ausgabestructured_output_supportAnbieter-Endpunkt | Unterstützt | Unterstützt | Gleichstand |
Schlussfolgernreasoning_supportModell | Unterstützt | Unterstützt | Unzureichende Daten |
Offene Gewichteopen_weights_supportModell | Unbekannt | Unbekannt | Unzureichende Daten |
Eingabepreis pro 1 Mio. Tokeninput_price_lowerAnbieter-Endpunkt | 1,5 $ | 0,75 $ | Gemini 3.6 Flash |
Ausgabepreis pro 1 Mio. Tokenoutput_price_lowerAnbieter-Endpunkt | 9 $ | 3,75 $ | Gemini 3.6 Flash |
Schätzt Tokenkosten für die ausgewählten Anbieter-Endpunkte. Bild-, Audio-, Anfrage- und Websuchkosten sind nicht enthalten.
Dies ist ein Anbieter-Snapshot, kein Angebot. Prüfen Sie die aktuellen Produktionspreise.